Оценки | Отзывы | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 20.654% |
Оцените отделение | Оставьте отзыв |
---|---|
|
Написать |
В этой клинике МРТ в Москве обслуживание на нормальном уровне. Рейтинг на основе оценок пользователей сайта.
День недели | Часы работы |
---|---|
Понедельник | c 08:00 до 21:00 |
Вторник | c 08:00 до 21:00 |
Среда | c 08:00 до 21:00открыто |
Четверг | c 08:00 до 21:00 |
Пятница | c 08:00 до 21:00 |
Суббота | c 08:00 до 21:00 |
Воскресенье | c 08:00 до 21:00 |
Ближайшие клиники МРТ, работающие сегодня.
Расстояние | Режим работы сегодня | Адрес |
---|---|---|
893 м. | c 09:00 до 19:00 открыто | Конюшковская улица, 26 |
1.3 км. | Круглосуточно открыто | улица 1905 года, 7с1 |
1.4 км. | c 08:00 до 21:00 открыто | улица 1905 года, 7с1 |
1.4 км. | c 08:00 до 21:00 открыто | улица 1905 года, 7с1 |
Наименование: Медси
Регион: Москва
Город: Москва
Адрес: улица Красная Пресня, 16
Телефон: +7 (495) 023-60-58
Наименование | Цена | |
---|---|---|
МРТ головы и отделов головного мозга | ||
гипофиза | от 1 500 р. | |
глазных орбит и зрительных нервов | от 1 500 р. | |
головного мозга | от 2 000 р. | |
мосто-мозжечковых углов | от 1 500 р. | |
придаточных пазух носа | от 2 000 р. | |
МРТ шеи | ||
гортани, глотки, трахеи | от 2 000 р. | |
мягких тканей | от 2 000 р. | |
щитовидной и паращитовидных желез | от 2 000 р. | |
МРТ грудной клетки | ||
легких | от 2 000 р. | |
молочных желез | от 2 000 р. | |
органов грудной клетки | от 2 000 р. | |
сердца | от 1 049 р. | |
средостения | от 2 000 р. | |
МРТ брюшной полости и таза | ||
желчевыводящих путей | от 2 000 р. | |
мочевыводящих путей | от 2 500 р. | |
надпочечников | от 2 500 р. | |
органов брюшной полости | от 3 000 р. | |
органов забрюшинного пространства | от 2 700 р. | |
органов малого таза | от 3 000 р. | |
печени | от 2 600 р. | |
поджелудочной железы | от 2 500 р. | |
почек | от 2 500 р. | |
селезенки | от 2 500 р. | |
МРТ мягких тканей | ||
кисти | от 2 500 р. | |
конечности | от 2 500 р. | |
стопы | от 710 р. | |
МРТ позвоночника | ||
всего позвоночника | от 4 800 р. | |
грудного отдела | от 2 000 р. | |
копчика | от 2 000 р. | |
пояснично-крестцового отдела | от 2 000 р. | |
шейного отдела | от 2 000 р. | |
МРТ суставов | ||
височно-нижнечелюстных суставов | от 3 000 р. | |
голеностопного сустава | от 2 600 р. | |
коленного сустава | от 2 600 р. | |
крестцово-подвздошных сочленений | от 2 400 р. | |
локтевого сустава | от 2 000 р. | |
лучезапястного сустава | от 2 100 р. | |
плечевого сустава | от 2 600 р. | |
тазобедренного сустава | от 2 600 р. | |
МРТ сосудов | ||
аорты брюшного отдела | от 2 000 р. | |
аорты грудного отдела | от 2 000 р. | |
артерий головного мозга | от 2 000 р. | |
артерий и вен головного мозга | от 2 000 р. | |
вен головного мозга | от 1 500 р. | |
подвздошных артерий | от 2 000 р. | |
почечных артерий | от 2 000 р. | |
сердца | от 2 000 р. | |
сосудов шеи | от 2 000 р. |
Нет отзывов об этом отделении.