Актуальная информация по лучшим центрам МРТ Ревды — клиники, мед центры, диагностические центры, цены, адреса, телефоны, график работы, реальные отзывы.
Клиника | Адрес | Рейтинг | Режим работы | Отзывы | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Виамедика | улица Олега Кошевого, 31 | 20.654% | пн-сб 8:00–20:00 | 0 | 3 | 0 |
Последние жалобы и отзывы об МРТ клиниках в Ревде. Если вас обманули или нахамили обязательно оставляйте свои жалобы.
Пока нет отзывов.
Наименование | Цена | |
---|---|---|
МРТ головы и отделов головного мозга | ||
гипофиза | от 1 500 р. | |
глазных орбит и зрительных нервов | от 1 500 р. | |
головного мозга | от 2 000 р. | |
мосто-мозжечковых углов | от 1 500 р. | |
придаточных пазух носа | от 2 000 р. | |
МРТ шеи | ||
гортани, глотки, трахеи | от 2 000 р. | |
мягких тканей | от 2 000 р. | |
щитовидной и паращитовидных желез | от 2 000 р. | |
МРТ грудной клетки | ||
легких | от 2 000 р. | |
молочных желез | от 2 000 р. | |
органов грудной клетки | от 2 000 р. | |
сердца | от 1 049 р. | |
средостения | от 2 000 р. | |
МРТ брюшной полости и таза | ||
желчевыводящих путей | от 2 000 р. | |
мочевыводящих путей | от 2 500 р. | |
надпочечников | от 2 500 р. | |
органов брюшной полости | от 3 000 р. | |
органов забрюшинного пространства | от 2 700 р. | |
органов малого таза | от 3 000 р. | |
печени | от 2 600 р. | |
поджелудочной железы | от 2 500 р. | |
почек | от 2 500 р. | |
селезенки | от 2 500 р. | |
МРТ мягких тканей | ||
кисти | от 2 500 р. | |
конечности | от 2 500 р. | |
стопы | от 710 р. | |
МРТ позвоночника | ||
всего позвоночника | от 4 800 р. | |
грудного отдела | от 2 000 р. | |
копчика | от 2 000 р. | |
пояснично-крестцового отдела | от 2 000 р. | |
шейного отдела | от 2 000 р. | |
МРТ суставов | ||
височно-нижнечелюстных суставов | от 3 000 р. | |
голеностопного сустава | от 2 600 р. | |
коленного сустава | от 2 600 р. | |
крестцово-подвздошных сочленений | от 2 400 р. | |
локтевого сустава | от 2 000 р. | |
лучезапястного сустава | от 2 100 р. | |
плечевого сустава | от 2 600 р. | |
тазобедренного сустава | от 2 600 р. | |
МРТ сосудов | ||
аорты брюшного отдела | от 2 000 р. | |
аорты грудного отдела | от 2 000 р. | |
артерий головного мозга | от 2 000 р. | |
артерий и вен головного мозга | от 2 000 р. | |
вен головного мозга | от 1 500 р. | |
подвздошных артерий | от 2 000 р. | |
почечных артерий | от 2 000 р. | |
сердца | от 2 000 р. | |
сосудов шеи | от 2 000 р. |
Пожалуйста, сообщите в центр МРТ, если в вашем теле присутствуют следующие инородные тела: